هاتف Samsung Galaxy S Duos 2 GT-S7582 يعمل بنظام تشغيل اندرويد مع معالج متوسط النواة 1.2 Ghz
Dual-Core.
ومن ميزات Samsung Galaxy S Duos 2 GT-S7582 القدرة على استخدام مشغلي المهاتفة ، جهاز مزدوج سيم يمكنك من إدخال 2 بطاقة SIM.
اتصال جيد لهذا الجهاز الذي يحتوي على Bluetooth الإصدار 3.0 مع A2DP ، Wi-Fi 802.11 b / g / n ، ولكن ليس لديه تقنية NFC.
الجهاز مع بطارية بحجم 118 غرام . يتميز هاتف جوال S-7582 من سامسونج Galaxy S Duos 2 بسماكة رقيقة نسبتها 10.6 مم.
المميزات
النموذج والسمات المادية | Samsung Galaxy S Duos 2 GT-S7582 |
نوع الهاتف | سامسونج |
نموذج | Galaxy S Duos 2 GT-S7582 |
موديل معروف أيضًا | Samsung Galaxy S Duos 2 S7582، Samsung GT-S7582 Dual Chip |
المنطقة أو البلد الذي يتم بيعه فيه | لا يتم تسجيل الميزة |
التشغيل / التوفر | كانون الأول 2013 |
النوع / التصميم | كلاسيك / بار |
سماكة | 10.6 ملم |
الأبعاد (العرض × الطول) | 63.1 × 121.5 ملم |
الوزن | 118 غرام |
لوحة المفاتيح AZERTY البدنية | غير مدعوم |
هوائي | هوائي داخلي |
مقاومة للماء | غير مدعوم |
نظام التشغيل (نظام التشغيل) | Samsung Galaxy S Duos 2 GT-S7582 |
نظام التشغيل | Android 4.2.2 Jelly Bean |
نظام التشغيل المحدث | لا يتم تسجيل الميزة |
خردوات | Samsung Galaxy S Duos 2 GT-S7582 |
الهندسة المعمارية - الرقاقات | 32BIT و |
معالج وحدة المعالجة المركزية / عدد النوى | 1.2 غيغاهرتز ثنائي النواة |
بطاقة رسومات GPU | لا يتم تسجيل الميزة |
ذاكرة الوصول العشوائي | 768MB |
ذاكرة جماعية | 4 جيجابايت (1.78 غيغابايت يمكن للمستخدم الوصول إليها) |
ذاكرة للتوسع | ما يصل إلى 64 جيجابايت microSD، microSDHC، microSDXC |
العرض / الشاشة | Samsung Galaxy S Duos 2 GT-S7582 |
نوع الشاشة | شاشة TFT LCD |
حجم الشاشة | 4 بوصات |
تقرير الشاشة / الجهاز | ~ 59.4٪ (نسبة الشاشة إلى الجسم) |
شاشة لمس | السعة اللمس المتعدد |
دقة العرض | 480 × 800 بكسل |
كثافة البكسل (PPI) | 233 مؤشر أسعار المنتجين |
عرض الألوان | 16 مليون |
شاشة مقاومة للخدش | غير مدعوم |
شبكة البيانات | Samsung Galaxy S Duos 2 GT-S7582 |
دبل سيم | المزدوج سيم نشط - دعوة نشطة على كلا الخطين |
بطاقة SIM | 2 موصلات SIM-mini SIM قياسية (2FF) |
تردد GSM Mhz | رباعية النطاق 850/900/1800/1900 |
شبكة 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
شبكة الجيل الثالث | UMTS 900/2100 |
شبكة 4G | غير مدعوم |
شبكة البيانات | CSD و GPRS و EDGE و UMTS و HSDPA و HSUPA و HSPA + |
شبكة 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 |
شبكة 3G SIM2 | غير مدعوم |
شبكة 4G SIM2 | غير مدعوم |
شبكة بيانات SIM2 | جي بي آر إس ، إيدج |
أقصى تحميل / تحميل | 21 / 5.76 ميغابت في الثانية |
المراسلة والمكالمات | Samsung Galaxy S Duos 2 GT-S7582 |
المشاركات | SMS (Swype) ، MMS ، البريد الإلكتروني ، Push Mail |
مكبر الصوت | أيد |
مكالمة فيديو | أيد |
التحكم في المكالمات | الاتصال الصوتي ، مسجل الصوت |
كاميرا الكاميرا الأساسية | Samsung Galaxy S Duos 2 GT-S7582 |
الكاميرا الأساسية | 5 ميجابكسل |
دقة الكاميرا الأساسية | 2592 × 1944 بكسل |
تسجيل الفيديو (الابتدائي) | دقة عالية (1280 × 720 بكسل) بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
فلاش | فلاش LED |
افتتاح | لا يتم تسجيل الميزة |
البعد البؤري | لا يتم تسجيل الميزة |
حجم المستشعر | لا يتم تسجيل الميزة |
حجم البكسل | لا يتم تسجيل الميزة |
ضبط تلقائي للصورة | التركيز التلقائي |
التركيز باللمس | لا يتم تسجيل الميزة |
تثبيت الصورة | لا يتم تسجيل الميزة |
زوم | فقط التكبير الرقمي |
كشف الوجه / الابتسامة | كشف الابتسامة |
جهاز استشعار BSI | غير مدعوم |
HDR | غير مدعوم |
كاميرا كاميرا ثانوية | Samsung Galaxy S Duos 2 GT-S7582 |
الكاميرا الثانوية | 0.3 ميغابكسل |
دقة الكاميرا الثانوية | 640 × 480 بكسل |
تسجيل الفيديو (ثانوي) | VGA (640 × 480 بكسل) |
فلاش أمامي | غير مدعوم |
افتتاح | لا يتم تسجيل الميزة |
البعد البؤري | لا يتم تسجيل الميزة |
حجم المستشعر | لا يتم تسجيل الميزة |
حجم البكسل | لا يتم تسجيل الميزة |
الوسائط المتعددة | Samsung Galaxy S Duos 2 GT-S7582 |
راديو | وزير الخارجية مع RDS |
التلفزيون | غير مدعوم |
تنسيقات الفيديو | MP4 ، H.264 ، H.263 ، WMV |
تنسيقات الصوت | MP3 و WAV و WMA و eAAC + |
الاتصال | Samsung Galaxy S Duos 2 GT-S7582 |
USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
خرج التلفزيون | غير مدعوم |
خرج الصوت | جاك 3.5mm |
بلوتوث | الإصدار 3.0 مع A2DP |
واي فاي | 802.11 b / g / n |
DLNA | أيد |
NFC | غير مدعوم |
GPS | A-GPS، GeoTagging، GLONASS |
الأشعة تحت الحمراء الأشعة تحت الحمراء | لا يتم تسجيل الميزة |
وظائف أخرى | Samsung Galaxy S Duos 2 GT-S7582 |
خفض الضوضاء | غير مدعوم |
اهتزاز | أيد |
نغمة الرنين / نغمات الرنين | مجسمة وشخصية |
متصفح الويب | HTML و XHTML و HTML5 |
جافا / فلاش بلاير | نعم لا |
أجهزة الاستشعار | التسارع قرب مقياس المغنطيسية |
ميزات أخرى | - الألوان: أبيض ، أسود - سامسونج TouchWiz UI - واي فاي مباشر - نقطة اتصال واي فاي |
البطارية والاستقلالية | Samsung Galaxy S Duos 2 GT-S7582 |
نوع البطارية | ليثيوم أيون - قابل للإزالة |
سعة البطارية | 1500 مللي أمبير |
طراز البطارية | لا يتم تسجيل الميزة |
وقت التحدث | 480 دقيقة | 8 ساعات | 0.3 يوم |
وقت الاستعداد | 16800 دقيقة | 280 ساعة | 11.7 يومًا |
معدل الامتصاص المحدد (SAR / SAR) | Samsung Galaxy S Duos 2 GT-S7582 |
SAR كندا ، الولايات المتحدة الأمريكية | لا يتم تسجيل الميزة |
داس الاتحاد الأوروبي | لا يتم تسجيل الميزة |
موضوع متجدد
ان كنت تبجث عن التطبيقات , العاب او لانشرات تشتغل على هاتف Samsung Galaxy S Duos 2 GT-S7582 فيمكن الضغط هنا
تقبلو تحياتي ودمتم في رعاية الله وحفظه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق